تفاصيل المنتج:
|
اسم: | خط إنتاج غشاء طبقة داخلية EVA / PVB | العلامة التجارية: | دالي |
---|---|---|---|
معالجة البلاستيك: | EVA / PVB | تطبيق: | ورقة / فيلم |
سعة: | 100-800 كجم / ساعة | مواد: | حبيبة |
الجهد االكهربى: | 380V 3P / 50HZ | الطاقة (W): | 700 كيلو واط |
تصميم المسمار: | OD: 150 مم | إصدار الشهادات: | CE |
سماكة: | 0.38 مم - 1.52 مم | البعد (L * W * H): | 33 م × 6 م × 4.5 م |
موعد التسليم: | 3 اشهر | ||
تسليط الضوء: | خط بثق الصفيحة 3400 مم Pvb,بثق الصفيحة المرنة من البولي أوليفين 3400 مم,بثق الصفيحة البلاستيكية المطاطية 3400 مم |
أحدث آلة تغليف بلاستيكية لفيلم POE Exstusion Line
أحدث آلة تغليف بلاستيكية لفيلم POE Exstusion Line
المادة هي راتنجات POE.
يستخدم على نطاق واسع للطبقة البينية لزجاج البناء ، والسيارات ، والزجاج الكهروضوئي الشمسي ، والزجاج المضاد للرصاص ، والزجاج العازل للصوت ، وما إلى ذلك. يتميز بالسلامة العالية ، والدليل على الصوت ، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية ، ويمكن أن يكون ملونًا أو فائق الشفافية ، ويستخدم في بناء الجدار الزجاجي لأكثر من 70 عامًا.أيضاإنه ذو قيمة تطبيق بصري ، ويستخدم أيضًا في الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
هناك نوعان من طرق الإنتاج: من خلال تشكيل الأسطوانة وتشكيل التبريد بالماء ، سيكون سمك المنتج النهائي 0.38-1.52 مم ، والعرض سيكون 500-3400 مم ، والشفاف ، والشريط الملون والفيلم بالألوان الكاملة اختيارية
نموذج | DL-150 | DL-95-DL65 | DL135-DL-95 |
عرض المنتجات | 2000 ملم | 2500 مم | 3400 مم |
سمك المنتج | 0.38-1.52 ملم | 0.38-1.52 ملم | 0.38-1.52 ملم |
الاهلية | 400 كجم / ساعة | 600 كجم / ساعة | 1200 كجم / ساعة |
سرعة الخط | 10 م / دقيقة | 10 م / دقيقة | 20 م / دقيقة |
اتصل شخص: Emily
الهاتف :: +8613357880879